| Program | Title | Version | Manual |
| G3 Macros | |||
| ALGOL | Run Algol compilation | TP4129 | |
| ALGOLCOMP | Run Algol compilation | TP4129 | |
| ALGOLJOB | Run Algol compilation | TP4129 | |
| ALGOLSEMI | Run Algol compilation | TP4129 | |
| ALGOLRUN | Run Algol compilation | TP4129 | |
| BASIC | Run the BASIC Interpreter | TP4281 | |
| BASICG4 | Run the BASIC Interpreter (for G4) | TP4281 | |
| BRAILLE | Braille Printing System | ||
| BRAILLEFAIL | Used by Braille Printing System | ||
| BRAILLEPAPER | Used by Braille Printing System | ||
| BRAILLESET | Used by Braille Printing System | ||
| BRAILLEUNSET | Used by Braille Printing System | ||
| COBOLCOMPILE | Run COBOL compilation | TP4426 | |
| COBOLCOPY | Run COBOL compilation | TP4426 | |
| COBOLCORRECT | Run COBOL compilation | TP4426 | |
| CONSOLIDATE | Run #XPCK Consolidator | TP4431 | |
| DACOSYAMEND | Amend disc COSY source file | TP4322 | |
| DACOSYCREATE | Create disc COSY source file | TP4322 | |
| DAFAM | Run Disc Map (#XPJK) | TP4405 | |
| DAPRINT | Run Disc Print (#XPJL/#XPJQ) | TP4405 | |
| DAUTIL | Run Disc Utility (#XPJC/#XPJJ/#XPJX) | TP4405 | |
| RUNPROS | Run PROSPER 2: Batch Program (#X4P6) | TP4370 | |
| RUNEDIT | Run PROSPER 2: Editor (#X4P7) | TP4370 | |
| X98B MACRO | Run #X98B - BASIC Interpreter | TP4281 | |
| FLAIR | Compile and run short FORTRAN program | TP4270 | |
| FLAIRCR | Compile and run short FORTRAN program | TP4270 | |
| FLAIRCREATE | Compile and run short FORTRAN program | TP4270 | |
| FLAIRLIB | Compile and run short FORTRAN program | TP4270 | |
| FORCONG4 | FORCON (Conversational FORTRAN) Macro for G4 | TP4257 | |
| FORCONHELPG4 | FORCON (Conversational FORTRAN) Help Macro for G4 | TP4257 | |
| FORTRAN | Run FORTRAN IV compilation | TP4446 | |
| FORTRANCOMP | Run FORTRAN IV compilation | TP4446 | |
| FORTRANJOB | Run FORTRAN IV compilation | TP4446 | |
| FORTRANRUN | Run FORTRAN IV compilation | TP4446 | |
| FULLIST | PLAN Program Full List (Run #XPSS/#XPSR) | TP4322 | |
| MTCOSYAMEND | Amend magnetic tape COSY source file | TP4322 | |
| MTCOSYCREATE | Create magnetic tape COSY source file | TP4322 | |
| PLAN | Run PLAN 3 compilation | TP4322 | |
| PLAN4T | Run PLAN 4 compilation | TP4322 | |
| PLANMACROS | Maintain PLAN Macro Libraries (Run #XPGx) | TP4322 | |
| RUNX2ST | Run SLAM Translator (#X2ST) | TP4382 | |
| RUNX2SU | Run SLAM Library Maintenance (#X2SU) | TP4382 | |
| RUNXDMA | MARC: Convert BNB Tapes to ICL Format (#XDMA) | TP4286 | |
| RUNXDMB | MARC: Sort Key Generator (#XDMB) | TP4286 | |
| RUNXDMC | MARC: General MARC File Handler (#XDMC) | TP4286 | |
| RUNXDMD | MARC: Print Fields of MARC Records (#XDMD) | TP4286 | |
| RUNXDME | MARC: Create ICL MARC Records (#XDME) | TP4286 | |
| XABH | Run ALGOL Batch System (#XABH) | TP4270 | |
| XFB1 | Run FLAIR Input Spooler (#XFB1) | TP4270 | |
| XFB2 | Run FLAIR Output Spooler (#XFB2) | TP4270 | |
| XFLG | Run FORTRAN Batch System (FLAIR G - #XFLG) | TP4270 | |
| XREBJMAC1 | Run #XREB/#XREJ - Create Direct Access File Data | TP4405 | |
| XRMBJMAC1 | Run #XRMB/#XRMJ - Create Magnetic Tape File Data | TP4430 | |
| XRPMEMAC1 | Run #XRPM/#XRPE - Print DA/MT File Data | TP4405 TP4430 |
|
| XSDMMAC1 | Run #XSDM (Direct Access Merge) | ||
| XSEGMAC1 | Run #XSEG - Direct Access Sort/Merge Program Generator | TP4411 | |
| XSMEMAC1 | Run #XSME (Magnetic Tape Sort) | TP4424 | |
| XSMGMAC1 | Run #XSMG - Magnetic Tape Sort/Merge Program Generator | TP4424 | |
| XSMLMAC1 | Run #XSML (Magnetic Tape Merge) | TP4424 | |
| RUNBACSTER | Create BACS Tapes (Run #X44A) | ||
| G3 User Group Software | |||
| INFORMATION | Documentation on User Group Software | 39 | TP4438 |
| AUTOPROC | Automated TTTP ? | 12 | |
| AUTODOCUMENT | Documentation on AUTOPROC | 12 | |
| CARDSORT | Sort filestore card files | 2 | TP4438 |
| CARDSORTDOC | Documentation for CARDSORT | 2 | TP4438 |
| ZCDSSOURCE | Source for #ZCDS, part of CARDSORT | 2 | TP4438 |
| DIRLIST | Used by EXTRACT ? | 9 | TP4438 |
| EXODUMPJD | Exofile Incremental Dumper (extracted from MAXIMOP) | 1 | TP4438 |
| RECREATEQSDA | Macro to regenerate #QSDA, used by EXODUMPJD | 3 | TP4438 |
| PROGRAM QSDD | #QSDA, used by EXODUMPJD | 1 | TP4438 |
| JUGGERNAUT | Juggnaut Retrival System | 3 | TP4438 |
| JUGGERDOCM | Documentation for JUGGNAUT | 3 | TP4438 |
| ZPRSSOURCE | Source for #ZPRS, part of JUGGERNAUT system | 3 | TP4438 |
| ZREDSOURCE | Source for #ZRED, part of JUGGERNAUT system | 3 | TP4438 |
| ZRVSSOURCE | Source for #ZRVS, part of JUGGERNAUT system | 2 | TP4438 |
| MAKE-TREE | Obtain optional levels of listing of filestore structure | 1 | TP4438 |
| MAKETREEDOCM | Documentation for MAKE-TREE | 1 | TP4438 |
| TREETEXTF | FORTRAN source for MAKE-TREE | 1 | TP4438 |
| TREETEXTP | PLAN source for MAKE-TREE | 1 | TP4438 |
| NEWEXTRACT | Replacement for EXTRACT? Recover lost or erased files which are still available on a dump tape |
3 | |
| PROGRAM NEWX | Binary program for NEWEXTRACT | 3 | |
| NEWEXTSOURCE | Source program for NEWEXTRACT | 3 | |
| TIDEGC | Produce standardised edit file for user-amended GEORGE chapters | 14 | TP4438 |
| TIDEGCDOC | Documentation for TIDEGC | 15 | TP4438 |
| G3 Subject Programs | |||
| PROGRAM XALV | Algol Compiler | 3B | TP4407 |
| #XFB1 | FLAIR Input Spooler (G3) | 2B | TP4270 |
| PROGRAM XFB2 | FLAIR Output Spooler (G3) | TP4270 | |
| #XFEV | FORTRAN IV Compiler | 3 | TP4443 |
| #XFIV | FORTRAN IV Compiler | 3B | TP4443 |
| #XFLG | FLAIR G (G3) | 2E | TP4270 |
| PROGRAM XGTE | Braille Print Program (G3) | ||
| PROGRAM X98B | BASIC Interpreter | 2A | TP4281 |
| SRF8 | FORTRAN IV Subroutine Library | 15P | TP4446 |